Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον χάρτη με τις τοποθεσίες των οδοντιάτρων που εφημερεύουν τον μήνα Αύγουστο 2025, καθώς και τις οδηγίες για τα οδοντιατρεία για την καλοκαιρινή περίοδο από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (κάντε κλικ παρακάτω για να κατεβάσετε το αρχείο).
Τα στοιχεία των συναδέλφων που εφημερεύουν καθώς και οι ακριβείς ημερομηνίες, φαίνονται παρακάτω:
| ΑΓΑΓΙΩΤΗ | ΤΡΙΑΔΑ | 2221022273 | 6945848704 | ΧΑΛΚΙΔΑ | ΙΑΤΡΙΔΟΥ 8 | ΟΛΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ | |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | XΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2221062090 | 6981793497 | ΒΑΘΥ | Λ.ΑΘΗΝΩΝ 1 | ΟΛΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ | |
| ΡΕΤΣΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2223025424 | 6948060310 | ΑΛΙΒΕΡΙ | ΤΑΜΥΝΕΩΝ 55 | ΟΛΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ | |
| ΧΑΜΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2222029158 | 6944344250 | ΚΥΜΗ | ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 13 | ΟΛΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ | |
| ΣΤΑΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2221078688 | 6977633339 | ΧΑΛΚΙΔΑ | ΝΕΟΦΥΤΟΥ 60-62 | ΟΛΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ | |
| ΠΡΙΟΝΑΣ | ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | 2221021340 | 6974790272 | ΧΑΛΚΙΔΑ | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 37 | ΑΠΌ 01/08 ΕΩΣ 05/08 ΚΑΙ 18/08 ΕΩΣ 22/08 | |
| ΤΗΝΙΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2224031815 | 6937488288 | ΜΑΡΜΑΡΙ | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 4 | ΑΠΌ 01/08 ΕΩΣ 18/08 ΚΑΙ ΑΠΌ 25/08 ΕΩΣ 31/08 | |
| ΜΠΑΚΡΑΤΣΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2221079330 | 6930373041 | ΧΑΛΚΙΔΑ | ΝΕΟΦΥΤΟΥ 48 Γ | ΟΛΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ | |
| ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2221550770 | 6974218504 | ΧΑΛΚΙΔΑ | ΧΑΪΝΑ 97 | ΟΛΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ | |
| ΛΑΜΠΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2221028452 | 6972813851 | ΧΑΛΚΙΔΑ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 38 ΚΑΝΗΘΟΣ | ΟΛΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ | |
| ΚΟΝΤΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 6947363541 | ΧΑΛΚΙΔΑ | ΓΑΖΕΠΗ 107 | ΑΠΌ 01/08 ΕΩΣ 12/08 | ||
| ΜΑΝΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2221085120 | 6955713155 | ΧΑΛΚΙΔΑ | ΑΒΑΝΤΩΝ 48 | ΑΠΌ 04/08 ΕΩΣ 08/08 ΚΑΙ 25/08 ΕΩΣ 29/08 | |
Εναλλακτικά, πατήστε παρακάτω για να κατεβάσετε την λίστα σε αρχείο.